設備諸元表:スマートホン(横向き用)
スマートホン(横向き用)
No. | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日立造船 | AIDA | AIDA | 小松 |
能力ton | 300ton | 300ton | 350ton | 400ton |
ストロークの長さ | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
ダイハイト | 914mm | 800mm | 850mm | 1360mm |
ストローク数 | 18回 | 15回 | 15回 | 20回 |
スライド調整量 | 406mm | 200mm | 400mm | 600mm |
クッション能力 | 80*1 | 40*1 | 40*2 | 60*1 |
クッションストローク | 280 | 260 | 260 | 250 |
クッションパット面積 | 1500*1200*1 | 1600*700*1 | 850*1000*2 | 1600*850*1 |
ボルスター面積 | 2134*1524 | 2130*1370 | 2500*1520 | 2200*1400 |
クッションピン横 | 10*150p | 11*150p | 6*150p | 11*150p |
クッションピン縦 | 8*150p | 5*150p | 7*150p | 6*150p |
設備諸元表 B LINE
No. | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 |
---|---|---|---|---|
メーカー | AIDA | 福井 | AIDA | 小松 |
能力ton | 300ton | 300ton | 350ton | 500ton |
ストロークの長さ | 450mm | 500mm | 500mm | 450mm |
ダイハイト | 675mm | 800mm | 750mm | 800mm |
ストローク数 | 14回 | 15回 | 15回 | 15回 |
スライド調整量 | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm |
クッション能力 | 30*2 | 30*2 | 40*1 | 100*1 |
クッションストローク | 240 | 260 | 260 | 240 |
クッションパット | 面積 700*850*2 | 850*1000*2 | 1900*1000*1 | 1900*1000*1 |
ボルスター面積 | 2130*1370 | 2130*1370 | 2500*1520 | 2500*1520 |
クッションピン横 | 5*150p | 6*150p | 13*150p | 13*150p |
クッションピン縦 | 5*175p | 7*150p | 7*150p | 7*150p |
設備諸元表 C LINE
No. | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本鉄工 | 日本鉄工 | 篠原 | 篠原 |
能力ton | 150ton | 150ton | 100ton | 100ton |
ストロークの長さ | 220mm | 220mm | 200mm | 200mm |
ダイハイト | 500mm | 475mm | 380mm | 380mm |
ストローク数 | 24回 | 24回 | 32回 | 32回 |
スライド調整量 | 150mm | 150mm | 80mm | 80mm |
クッション能力 | 24 | ? | ? | ? |
クッションストローク | 120 | ? | ? | ? |
クッションパット面積 | 700*700*1 | ? | ? | ? |
ボルスター面積 | 1200*1150 | 1120*1150 | 900*800 | 900*800 |
クッションピン横 | 4*200p | ? | ? | ? |
クッションピン縦 | 4*200p | ? | ? | ? |
レベラーフィーダー
No. | D-1 | D-2 | D-3 |
---|---|---|---|
メーカー | AIDA | AIDA | AIDA |
能力ton | 600ton | 300ton | 300ton |
ストローク長さ | 300mm | 300mm | 250mm |
ストローク数 | 35~70回 | 15回~35回 | 20回~50回 |
ダイハイト | 750mm | 652mm | 685mm |
ラムアジャスト | 200 | 130 | 130 |
パスライン | 350mm | 340mm | 340mm |
NCロールフィーダー
No. | D-1 | D-2 | D-3 |
---|---|---|---|
板厚 | 0.6mm-9.0mm | 0.6mm~6.0mm | 0.6mm~6.0mm |
3.2t/714巾 | 3.2t/714巾 | ||
板巾 | 70~1300mm | 70mm~1300mm | 70mm~1300mm |
送り長さ | ~500mm | ~500mm | ~500mm |
※500以上断続運転 | ※500以上断続運転 | ※500以上断続運転 |
アンコイラー
No. | D-1 | D-2 | D-3 |
---|---|---|---|
コイル重量 | 5000kg | 5000kg | 5000kg |
コイル外径 | 1400mmФ | 1400mmФ | 1400mmФ |
コイル内径 | 508mmФ | 508mmФ | 508mmФ |
レベラーフィーダー 1000ton
No. | I-1 |
---|---|
メーカー | AIDA |
能力ton | 1000ton |
ストローク長さ | 300mm |
ストローク数 | 25~60回 |
ダイハイト | 1000mm |
ラムアジャスト | 300 |
パスライン | 350mm(サブプレート100mm付)450mm(サブプレート無) |
NCロールフィーダー 1000ton
No. | I-1 |
---|---|
板厚 | 1.0mm-9.0mm |
板巾 | 100~1300mm |
送り長さ | 最大1000mm |
※500以上断続運転 |
アンコイラー 1000ton
No. | I-1 |
---|---|
コイル重量 | 7000kg |
コイル外径 | 800Ф~1400mmФ |
コイル内径 | 508mmФ |